Hoja de contacto comunitario – Fundación Ecotrackers E.mail: .ecotrackers@gmail.com
COMUNIDAD | ´Baldalupaxi VOLUNTARIOS No | ||||||
Director Local | Baltazar | ||||||
telefono | telf. 086021986 | ||||||
Dirección | Baldalupaxi es la siguiente comunidad en dirección norte después de Guamote y Columbe. Para llegar desde el Tambo hay que tomar un bus a Riobamba y explicarle bien que vas a Baldalupaxi antes de salir llamar a Baltasar para que te espere. Puedes también llegar a Guamote y pedir a Baltasar que te venga a recoger. | ||||||
Nombre del voluntario |
| ||||||
Número de contrato |
| ||||||
Nivel de español | Bueno cumpleaños 22 de Marzo | ||||||
E.mail del voluntario | | ||||||
Pago en Ecotrackers | Por Registración: $50 Por No. de días:6x2 =12 Total: 62 | ||||||
Fecha del trabajo | 26-31 | ||||||
PLAN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS | ANTECEDENTES: desde el año 2007 Ecotrackers trabaja con Baltasar Paza para crear un centro de capacitación en ecoturismo inteligente en los andes Centrales. Baldalupaxi es una pequeña comunidad proxima a Guamote municipio con el que trabajamos desde el 2002. Baldalupaxi tiene 3 caminos importantes, el camino de los Incas, el tren y la panamericana. Cada uno de ellos marco épocas económicas diferentes. Los incas cambiaron la economía de los andes del norte porque impusieron un comunismo primitivo donde el la producción era dividida entre el inca, el ejercito, la reservas y los sembradores pero en los andes se había desarrollado un comercio primitivo dos mil años mas antiguo que el modelo inca a partir de mercados donde las medicinas provenían de la selva, los peces, la concha spondilus y el cacao venían de La ocupación de la tierra cambió de dominio vertical del suelo en que cada familia o clan tenia un derecho a usar el páramo o altiplano, los valles y el bosque nublado para tener diversidad de alimentos. Las haciendas españolas eran propiedades en sentido horizontal donde los indígenas nacían y moría generando un problema de desnutrición y bocio. En 1900 cambio la situación por la revolución liberal, y el indígenas cambian se hacen trabajadores de los ingenios de azúcar y las plantaciones de cacao de la costa y se cortan el pelo en 1960 empieza la revolución de las haciendas y en 1967 para frenar ACTIVIDAD1.- Evaluar el rendimiento de los cultivos de exportación de quinua y su rentabilidad y el proceso para su exportación ACTIVIDAD 2.- Investigar sobre la historis del municipio de Guamote ATIVIDAD 3. Conocer sobre el papel de | ||||||
Lugar de publicación | | ||||||
Pago a la comunidad | $8 x 6dias $48 Valor por comida, acomodación y guía: | ||||||
Persona que recibe el $ | Nombre: firma: Baltazar | ||||||
CONTACTOS PRELIMINARES | | ||||||
PRECAUCIONES | Observaciones: Hace mucho frio y es húmedo | ||||||
| | | |||||
En emergencia | Telfs:085561622/ 02-2550208/02-2544074 (night)/ |
1 Kommentar:
Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the TV Digital, I hope you enjoy. The address is http://tv-digital-brasil.blogspot.com. A hug.
Kommentar veröffentlichen